Geçmiş grafik
IRR/TRY Alış
111 gözlem · 29 Ağu 2024 — 3 Şub 2025
Altın piyasası
| Ürün | Resmî alış | Resmî satış | Canlı alış | Canlı satış | Canlı fark | Günlük % | Kaynak zamanı | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺7.050,53 | ₺7.085,96 | ₺6.796 | ₺6.796,43 | ₺0,43 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| 22 Ayar Altın | ₺6.462,52 | ₺6.494,99 | ₺6.229,21 | ₺6.229,61 | ₺0,4 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| 18 Ayar Altın | ₺5.287,9 | ₺5.314,47 | ₺5.097 | ₺5.097,32 | ₺0,32 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| 14 Ayar Altın | ₺4.124,56 | ₺4.145,29 | ₺3.975,66 | ₺3.975,91 | ₺0,25 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Çeyrek | ₺11.335,25 | ₺11.392,21 | ₺10.926,03 | ₺10.926,73 | ₺0,7 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Çeyrek | ₺11.335,25 | ₺11.392,21 | ₺10.926,03 | ₺10.926,73 | ₺0,7 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Yarım | ₺22.670,51 | ₺22.784,43 | ₺21.852,07 | ₺21.853,47 | ₺1,4 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Yarım | ₺22.670,51 | ₺22.784,43 | ₺21.852,07 | ₺21.853,47 | ₺1,4 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Tam | ₺45.341,01 | ₺45.568,86 | ₺43.704,14 | ₺43.706,94 | ₺2,8 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Tam | ₺45.341,01 | ₺45.568,86 | ₺43.704,14 | ₺43.706,94 | ₺2,8 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Ata | ₺46.633,51 | ₺46.867,85 | ₺44.949,98 | ₺44.952,86 | ₺2,88 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Ata | ₺46.633,51 | ₺46.867,85 | ₺44.949,98 | ₺44.952,86 | ₺2,88 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Ata 5'li | ₺233.167,57 | ₺234.339,27 | ₺224.749,9 | ₺224.764,3 | ₺14,4 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Ata 5'li | ₺233.167,57 | ₺234.339,27 | ₺224.749,9 | ₺224.764,3 | ₺14,4 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Yeni Gremse | ₺113.352,53 | ₺113.922,14 | ₺109.260,34 | ₺109.267,35 | ₺7,01 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ | |
| Eski Gremse | ₺113.352,53 | ₺113.922,14 | ₺109.260,34 | ₺109.267,35 | ₺7,01 | -0,04% | 29 Ağu 2026 00:00 TSİ |
Canlı piyasa verileri ve hesaplanmış altın değerleri aynı ekranda
Son veri kontrolü: 11 Eyl 2026 22:00 TSİ · 0 yeni gözlem eklendi
Geçmiş grafik
111 gözlem · 29 Ağu 2024 — 3 Şub 2025
Piyasa verileri
Sıralama yenilemelerde değişmez; karta tıklayarak grafiği açabilirsin.
Tekli hesaplama
Alış toplamı
₺6.796
Satış toplamı
₺6.796,43
Portföy hesaplama
Bozdurma / alış değeri
₺6.796
Satın alma değeri
₺6.796,43
Bu sayfada gram altın, çeyrek altın, ata altın ve temel döviz serileri tek ekranda toplanır. Üst bölümde yer alan grafik seçili serinin zaman içindeki yönünü izlemeyi kolaylaştırır.
Altın ürün tablosunda resmî değerler ile canlı piyasa tarafı ayrı gösterilir. Böylece kullanıcı TCMB referansını ve piyasaya yakın tahmini ziynet değerlerini aynı görünüm içinde karşılaştırabilir.
Kuyumcuya yakın altın fiyatları birebir satış taahhüdü değildir; bunlar teorik metal değeri, alış satış makası ve tahmini piyasa primi dikkate alınarak hesaplanan bilgilendirme amaçlı değerlerdir.
Gram altın teorik olarak ons altın fiyatı ve USD/TRY kuru üzerinden türetilir. Ziynet ürünlerde ise ağırlık, saflık, piyasa primi ve alış satış makası ayrıca etkili olur.
Çeyrek altın sadece metal değerinden oluşmaz. Kuyumcu marjı, sarrafiye primi, yeni-eski ayrımı ve piyasa talebi de fiyat üzerinde etkilidir.
Resmî veriler TCMB ve EVDS kaynağından belirli periyotlarla gelir. Canlı fiyatlar ise piyasa kaynaklarından daha sık güncellenebilir; bu yüzden iki veri aynı anda birebir olmayabilir.