Geçmiş grafik
RON/TRY Alış
512 gözlem · 16 Tem 2024 — 27 Tem 2026
Altın piyasası
| Ürün | Resmî alış | Resmî satış | Canlı alış | Canlı satış | Canlı fark | Günlük % | Kaynak zamanı | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.163,84 | ₺6.194,81 | ₺6.132,64 | ₺6.133,3 | ₺0,66 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| 22 Ayar Altın | ₺5.649,78 | ₺5.678,16 | ₺5.621,18 | ₺5.621,79 | ₺0,61 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| 18 Ayar Altın | ₺4.622,88 | ₺4.646,11 | ₺4.599,48 | ₺4.599,98 | ₺0,5 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| 14 Ayar Altın | ₺3.605,85 | ₺3.623,96 | ₺3.587,6 | ₺3.587,98 | ₺0,38 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Çeyrek | ₺9.909,71 | ₺9.959,5 | ₺9.859,55 | ₺9.860,61 | ₺1,06 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Çeyrek | ₺9.909,71 | ₺9.959,5 | ₺9.859,55 | ₺9.860,61 | ₺1,06 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Yarım | ₺19.819,41 | ₺19.919 | ₺19.719,1 | ₺19.721,23 | ₺2,13 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Yarım | ₺19.819,41 | ₺19.919 | ₺19.719,1 | ₺19.721,23 | ₺2,13 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Tam | ₺39.638,83 | ₺39.837,99 | ₺39.438,19 | ₺39.442,46 | ₺4,27 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Tam | ₺39.638,83 | ₺39.837,99 | ₺39.438,19 | ₺39.442,46 | ₺4,27 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Ata | ₺40.768,78 | ₺40.973,62 | ₺40.562,43 | ₺40.566,82 | ₺4,39 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Ata | ₺40.768,78 | ₺40.973,62 | ₺40.562,43 | ₺40.566,82 | ₺4,39 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Ata 5'li | ₺203.843,91 | ₺204.868,12 | ₺202.812,15 | ₺202.834,09 | ₺21,94 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Ata 5'li | ₺203.843,91 | ₺204.868,12 | ₺202.812,15 | ₺202.834,09 | ₺21,94 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Yeni Gremse | ₺99.097,07 | ₺99.594,98 | ₺98.595,49 | ₺98.606,15 | ₺10,66 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ | |
| Eski Gremse | ₺99.097,07 | ₺99.594,98 | ₺98.595,49 | ₺98.606,15 | ₺10,66 | +0,01% | 28 Tem 2026 12:47 TSİ |
Canlı piyasa verileri ve hesaplanmış altın değerleri aynı ekranda
Son veri kontrolü: 28 Tem 2026 12:37 TSİ · 0 yeni gözlem eklendi
Geçmiş grafik
512 gözlem · 16 Tem 2024 — 27 Tem 2026
Piyasa verileri
Sıralama yenilemelerde değişmez; karta tıklayarak grafiği açabilirsin.
Tekli hesaplama
Alış toplamı
₺6.132,64
Satış toplamı
₺6.133,3
Portföy hesaplama
Bozdurma / alış değeri
₺6.132,64
Satın alma değeri
₺6.133,3
Bu sayfada gram altın, çeyrek altın, ata altın ve temel döviz serileri tek ekranda toplanır. Üst bölümde yer alan grafik seçili serinin zaman içindeki yönünü izlemeyi kolaylaştırır.
Altın ürün tablosunda resmî değerler ile canlı piyasa tarafı ayrı gösterilir. Böylece kullanıcı TCMB referansını ve piyasaya yakın tahmini ziynet değerlerini aynı görünüm içinde karşılaştırabilir.
Kuyumcuya yakın altın fiyatları birebir satış taahhüdü değildir; bunlar teorik metal değeri, alış satış makası ve tahmini piyasa primi dikkate alınarak hesaplanan bilgilendirme amaçlı değerlerdir.
Gram altın teorik olarak ons altın fiyatı ve USD/TRY kuru üzerinden türetilir. Ziynet ürünlerde ise ağırlık, saflık, piyasa primi ve alış satış makası ayrıca etkili olur.
Çeyrek altın sadece metal değerinden oluşmaz. Kuyumcu marjı, sarrafiye primi, yeni-eski ayrımı ve piyasa talebi de fiyat üzerinde etkilidir.
Resmî veriler TCMB ve EVDS kaynağından belirli periyotlarla gelir. Canlı fiyatlar ise piyasa kaynaklarından daha sık güncellenebilir; bu yüzden iki veri aynı anda birebir olmayabilir.